//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:LUS
液体
気体
蒸気
ウルトラオーバルタイプS【計数部なし】は、流量の遠隔あるいは集中管理が簡便に行えるように、ウルトラオーバルに小形パルス発信器を搭載したモデルです。
少流量の高精度計測を必要とする産業分野(化学医薬品工業、食品工業、公害防止関連産業、塗料工業など)の実験研究、製造工程などにおける各種プロセスで広く使用されている信頼性の高い流量計です。
●滞留部のないポケットレス構造の計量室をもっている為、化学液体・液体食品の計測に最適で、保守点検も容易
●通過流量はパルス信号で伝送される為、高感度、高信頼性の遠隔計測が可能
●機械的減速部がないので、トルク損失がなく高耐久性
●別置形LCDカウンタと結合することにより、現場で流量積算値、および瞬時流量値を読み取り可能
●防爆形が完備
●高圧ガス認定品も可能
容量形式 | 39形 | 41形 | 45形 | 50形 | 52形 | 53形 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 10mm | 20mm | 25mm | |||||
フランジ規格 | グループ1 | JIS10KRF、ASME/JPI150RF | ||||||
グループ 3 | JIS16、20、30KRF、ASME/JPI300RF、DIN10、16、20、25 | |||||||
流量範囲 | 2頁参照 | |||||||
使用温度範囲 | -10~+120℃ | |||||||
精度 | 表わす量の±0.5% | 表わす量の±0.5%および±0.2%(オプション) | ||||||
材料 | 本体 | SUS316L | SCS14(またはSUS316) ※SCS16(またはSUS316L) | |||||
蓋 | SUS316L | SUS316、 ※SUS316L | ||||||
回転子 | 特殊カーボン | SCS14(またはSUS316) ※SCS16(またはSUS316L) | ||||||
軸受 | 特殊カーボン | 特殊カーボンまたはセラミックス | ||||||
軸 | SUS316L | SUS316、 ※SUS316L | ||||||
流入方向 | 右→左(標準)、左→右、下→上、上→下 | |||||||
外面仕上げ | 本体・後蓋:地肌のまま 袴:塗装 |
※:特殊仕様
項目 | 使用温度 | JIS10KRF | ASME/JPI150RF | JIS20KRF | JIS30KRF | ASME/JPI300RF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120℃以下 | 1.18 | 1.5 | - | - | - | ||
3 | 120℃以下 | - | - | 1.96 | 2.94 | 2.94 |
(注)本体材料SCS14に適用のため、本体材料SCS16の場合はお問い合わせください
容量形式 | 39、41、45、50、52、53形 | |||
---|---|---|---|---|
計数部形式 | NPG60A | |||
出力 | パルス | 電流 | 種別 | 未補正:0/1=4/20mADC 3頁負荷抵抗範囲参照 |
パルス幅 | 1ms(固定) | |||
パルス | オープン コレクタ |
種別 | 未補正:最大印加電圧 30VDC、許容電流 50mADC | |
パルス幅 | 1ms(固定) | |||
パルス | 電圧 | 種別 | 未補正:0/1=1VDC以下/電源電圧 -3VDC以上 | |
パルス幅 | 1ms(固定) | |||
電源 | 12~24VDC 消費電流 Max.30mADC 3頁負荷抵抗範囲参照 | |||
ケーブル | シールド付ケーブル(CVVS 1.25mm2)仕上り外径8.5~11mm※ | |||
伝送距離 | 1km | |||
伝送線構成 | 2線式 | 電流パルス | ||
3線式 | オープンコレクタパルスまたは電圧パルス | |||
周囲温度 | -20~+70℃(但し防爆仕様は-20~+55℃) | |||
周囲湿度 | 5~100%RH 結露なきこと | |||
構造 | 防爆規格:ExdIIBT4X(耐圧防爆構造)※ | |||
構造防水規格:JISC0920 防噴流形(IP65相当) | ||||
非防爆構造 | ||||
筐体材料 | アルミ合金 | |||
塗装 | マンセル10B8/4 メラミン焼付 蓋:マンセル 2.5PB4/10 |
※:防爆形のケーブル結線には、付属の耐圧パッキンを必ずご使用ください
また、TIIS防爆に於いて、周囲温度が45℃以上の場合は、耐熱温度70℃以上のケーブルを使用してください
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
39,41,45,50,52,53形
(パルス出力専用)
INQUIRY