//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
CORPORATE
商号 | 株式会社 オーバル OVAL Corporation(英文商号) |
---|---|
本社 | 東京都新宿区上落合3-10-8 |
電話番号 | 03-3360-5061(代表) |
URL | https://www.oval.co.jp |
創業 | 昭和24年(1949年)5月10日 |
上場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
資本金 | 22億円(発行済株式総数2,618万株) |
売上高 | 14,347百万円(連結)(2024年3月31日現在) |
決算期 | 3月末日 |
代表者名 | 代表取締役社長 谷本 淳(2011年6月29日就任) |
従業員数 | 689名(連結)(2024年9月30日現在) |
事業内容 | 1.オーバル歯車式およびその他各種流量計の製作販売 2.計測管理およびエネルギー管理用諸機器、諸装置の製作販売 3.計装及び環境制御に関する諸工事ならびにこれに関連する諸機器の製作販売 |
適格請求書事業者 登録番号 |
T4011101003936 |
関連会社 |
オーバルアシスタンス株式会社 株式会社山梨オーバル 株式会社宮崎オーバル 京浜計測株式会社 山陽機器検定株式会社 オーバルエンジニアリング株式会社(韓国) 台湾オーバル株式会社(台湾) 合肥オーバル儀表有限公司(中国) 合肥オーバル自動化制御システム有限公司(中国) オーバルアジアパシフィック株式会社(シンガポール) OVAL Corporation of America(アメリカ) |
役職 | 氏名 |
---|---|
代表取締役社長 | 谷本 淳 |
取締役 兼 常務執行役員 | 浅沼 良夫 |
取締役 兼 常務執行役員 | 加藤 芳樹 |
取締役 兼 上席執行役員 | 新國 誠治 |
取締役 兼 上席執行役員 | 小熊 仁 |
社外取締役 常勤監査等委員 | 高橋 靖宏 |
社外取締役 監査等委員 | 寺尾 吉哉 |
社外取締役 監査等委員 | 松本 正 |
社外取締役 監査等委員 | 牛島 真紀子 |
上席執行役員 | 市村 隆博 |
執行役員 | 今井 信介 |
執行役員 | 山森 康一 |
執行役員 | 田中 直人 |
執行役員 | 藤原 康之 |
役職 | 氏名 | 期待するスキル・専門的な分野 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業経営 | 製造/ 技術/ 研究開発 |
営業/ マーケティング |
グローバル経験 | 財務/ 会計/ 金融/ |
コンプライアンス/ リスクマネジメント |
人事/ 人材開発 |
ESG/ サステナ ビリティ |
IT/ デジタル |
||
代表取締役社長 | 谷本 淳 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
取締役 兼 常務執行役員 | 浅沼 良夫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
取締役 兼 常務執行役員 | 加藤 芳樹 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
取締役 兼 上席執行役員 | 新國 誠治 | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
取締役 兼 上席執行役員 | 小熊 仁 | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● |
社外取締役 常勤監査等委員 | 高橋 靖宏 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
社外取締役 監査等委員 | 寺尾 吉哉 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
社外取締役 監査等委員 | 松本 正 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
社外取締役 監査等委員 | 牛島 真紀子 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
第 98 期 2020年3月 |
第 99 期 2021年3月 |
第100 期 2022年3月 |
第101 期 2023年3月 |
第102 期 2024年3月 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 11,886 | 10,341 | 11,144 | 13,312 | 14,347 |
経常利益(百万円) | 561 | 41 | 469 | 1,228 | 1,572 |
当期純利益(百万円) | 282 | 28 | 286 | 649 | 1,102 |
一株当たり当期純利益 | 12円61銭 | 1円29銭 | 12円77銭 | 28円98銭 | 49円20銭 |
総資産(百万円) | 20,909 | 22,131 | 21,685 | 22,365 | 23,451 |
大株主名 (上位10名)敬称略 |
所有株式数(千株) 括弧内は持株比率 |
---|---|
明治安田生命保険相互会社 | 1,900(8.48%) |
東京計器株式会社 | 1,309(5.84%) |
轟産業株式会社 | 1,141(5.09%) |
株式会社三笠 | 811(3.62%) |
日本生命保険相互会社 | 691(3.08%) |
横河電機株式会社 | 512(2.28%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 458(2.05%) |
オーバル取引先持株会 | 360(1.61%) |
加島 淳一郎 | 355(1.58%) |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 319(1.43%) |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※上記大株主の加島淳一郎氏は、2024年7月31日に逝去されましたが、2024年9月30日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。