//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
HIGHLIGHTS
オーバルの業績推移と主要財務指標を時系列でまとめています。
売上高
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 11,144 | 13,312 | 14,347 | 15,048 | 15,589 | |
| 3Q | 8,074 | 9,470 | 10,556 | 10,702 | 11,135 | |
| 2Q | 5,439 | 6,140 | 6,976 | 7,128 | 7,373 | |
| 1Q | 2,400 | 2,584 | 2,858 | 3,299 | 3,669 | 3,011 |
営業利益
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 276 | 1,105 | 1,475 | 1,422 | 1,703 | |
| 3Q | 225 | 896 | 1,263 | 1,066 | 1,435 | |
| 2Q | 165 | 474 | 798 | 689 | 919 | |
| 1Q | -29 | -35 | 113 | 209 | 589 | 34 |
経常利益
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 469 | 1,228 | 1,572 | 1,444 | 1,771 | |
| 3Q | 354 | 976 | 1,313 | 1,079 | 1,485 | |
| 2Q | 250 | 569 | 852 | 624 | 957 | |
| 1Q | -1 | 6 | 146 | 207 | 599 | 64 |
親会社株主に帰属する当期純利益
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 286 | 649 | 1,102 | 1,029 | 1,400 | |
| 3Q | 213 | 528 | 843 | 760 | 952 | |
| 2Q | 163 | 294 | 550 | 422 | 600 | |
| 1Q | -4 | -12 | 73 | 140 | 352 | 19 |
一株あたり当期純利益
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 12.77 | 28.98 | 49.20 | 45.96 | 64.94 | |
| 3Q | 9.52 | 23.58 | 37.66 | 33.95 | 43.47 | |
| 2Q | 7.30 | 13.15 | 24.56 | 18.85 | 26.95 | |
| 1Q | -0.22 | -0.55 | 3.30 | 6.28 | 15.75 | 0.94 |
総資産
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 21,685 | 22,365 | 23,451 | 24,493 | 24,711 | |
| 3Q | 21,723 | 22,146 | 22,904 | 23,534 | 24,235 | |
| 2Q | 21,744 | 21,806 | 22,758 | 23,586 | 23,820 | |
| 1Q | 22,471 | 21,519 | 21,989 | 23,377 | 23,870 | 24,396 |
純資産
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 27/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 13,514 | 14,282 | 15,364 | 16,320 | 16,215 | |
| 3Q | 13,334 | 14,211 | 15,110 | 15,873 | 15,848 | |
| 2Q | 13,341 | 14,042 | 14,897 | 15,897 | 16,116 | |
| 1Q | 13,126 | 13,581 | 14,287 | 15,477 | 16,300 | 16,155 |
自己資本比率
| 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 57.6 | 60.6 | 62.0 | 63.6 | 64.8 | 63.7 |