//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
STOCK INFORMATION
(2026年3月31日現在)
| 証券コード | 7727 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 3月31日および中間配当を行うときは9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
| 発行済み株式総数 | 20,360,479株(自己株式639,521株を除く) |
| 株主数 | 9,251名 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 大株主名 (上位10名)敬称略 |
所有株式数(千株)
括弧内は持株比率 |
|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,900(9.33%) |
| 東京計器株式会社 | 1,309(6.43%) |
| 轟産業株式会社 | 1,141(5.61%) |
| 株式会社三笠 | 811(3.99%) |
| 日本生命保険相互会社 | 691(3.39%) |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 603(2.96%) |
| 横河電機株式会社 | 512(2.52%) |
| オーバル取引先持株会 | 402(1.98%) |
| オーバル持株会 | 310(1.53%) |
| 加島 憲 | 300(1.47%) |
| 公益財団法人井上育英会 | 300(1.47%) |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※当社は639千株の普通株式を自己株式として所有しています。