//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
CATALOG
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
ウルトラオーバル | 計数部なし | 39,41,45,50,52,53形 (パルス出力専用) |
GBU011-11 |
ウルトラオーバル | 電子式計数部 | 39,41,45,50,52,53,55,56,57形(10〜50mm) | GBU302-4 |
29,60,31,32,33 (80〜200mm/内外筒一体形) |
GBU303-4 | ||
28,29,60,31,32,33形 (50〜200mm/内外筒別体形) |
GBU304-4 | ||
28,29,31,32,33形 (50〜200mm/標準ジャケット付、内外筒別体形) |
GBU305-4 | ||
34,65形(250〜350mm/内外筒一体形、特殊仕様品) | GBU306-4 | ||
スマートタイプ ウルトラオーバル | 電子式計数部 | 39,41,45,50,52,53,55,56,57形(10〜50mm) | GBU110-13 |
29,60,31,32,33形 (80〜200mm/内外筒一体形) |
GBU122-14 | ||
28,29,60,31,32,33形 (50〜200mm/内外筒別体形) |
GBU123-12 | ||
34、65形(250〜350mm/内外筒一体形、特殊仕様品) | GBU124-10 | ||
オーバル流量計 | 機械式計数部 | 29,60,31,32,33形 (80〜200mm/内外筒一体形、準標準品) |
GBB126-8 |
34,65形(250〜300mm/内外筒一体形、特殊仕様品) | GBB128-7N | ||
52,53,55,56,57形 (25〜50mm/完全ジャケット付、内外筒一体形) |
GBB203-18 | ||
29,31,32形 (100〜200mm/標準ジャケット付、内外筒一体形) |
GBB201-16N | ||
52,53形(25mm/内外筒別体形、特殊仕様品) | GBB122-12N | ||
55,56,57形(40,50mm/内外筒別体形、準標準品) | GBB125-7N | ||
28,29,60,31,32,33形 (50〜200mm/内外筒別体形、準標準品) |
GBB127-8N | ||
フローペット-5G | 電子式計数部 | GBB324-4 | |
フローペット-NX | 機械式計数部 | GBB322-18 | |
Super Micro Flowmate/フローメイト | - | GBB340-14 | |
エコオーバル | LGL、LGWシリーズ | GBB353-7 | |
LGV、LGDシリーズ | GBB354-5 | ||
ガスオーバル | - | GBB318-11 | |
ハイショットサーボ1 | - | GBB701-3 | |
ニューミニメータ | - | GBB314-1 | |
ミニメータ | - | GBB304-7 | |
ミルクメータ | - | GBB305-12 | |
弁開度指示計 | PI45,46,52,53形 | GBB401-5 | |
NPI45形 | GBB402-2 |
ULTRA UF-II Type S
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
ウルトラUF-Ⅱ | 80, 81形(80, 100mm) | GBL201-3 | |
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88形(100~450mm) | GBL202-3 | ||
スマートタイプウルトラUF-Ⅱ | 80, 81形(80, 100mm) | GBL114-6N | |
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88形(100~450mm) | GBL115-10N | ||
UF-Ⅱ (機械式計数部) | 80, 81形(80, 100mm) | GBL101-18 | |
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88形(100~450mm) | GBL102-16 |
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
計数部 | Modbus通信付き ウルトラ計数部 Type M | ウルトラオーバル、 ウルトラUF-II |
GBC300-1 |
計数部 | 定量機能付ウルトラ計数部 | LW74E、LW76E | GBC201-6 |
計数部 | 自動温度補正付ウルトラ計数部 | 計数部形式:D、UD形 | GBC202-7 |
計数部 | 直読積算形計数部 | LW11 | GBC101-4 |
LW13(パルス発信器付) | GBC102-4 | ||
LW15(指針零戻形) | GBC105-4 | ||
計数部 | ドラム零戻形計数部 | LW42 | GBC501-4 |
LW43(プリンタ内蔵) | GBC502-4 | ||
発信器 | 接点パルス発信器 | PG20EP | GBC901-6 |
発信器 | 無接点パルス発信器 | PG30EP、PG30SEP、PG30DEP | GBC902-7 |
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
EXデルタⅡ | 標準、スマートタイプ | GBD642-14 | |
標準、電池式、PAF5タイプ | GBD662-7 | ||
挿入形、スマートタイプ | GBD605-6 | ||
挿入形、電池式、PAF5タイプ | GBD607-3 | ||
気体用 DELTAFLOW Type F | 標準形・ガスパージ方式 | GBD110-6 | |
挿入形 | GBD113-6 | ||
挿入形(排ガス用) | GBD114-6 | ||
デルタフローペット-DX | 圧力補正付/圧力補正なし | GBD625-7 | |
Eggs DELTAⅡ | 樹脂製・廉価形 渦式フローモニタ | GBD626-3 | |
Eggs DELTA PULSE | 樹脂製・廉価形 パルス出力専用 | GBD623-9 | |
Hybrid Multi DELTA | 超ワイドレンジ・温度圧力センサ内蔵 | GBD621-3 |
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
ALTImassⅡ | Type U /高機能形 | GBN130-17 | |
Type S /単一直管形 | GBN133-14 | ||
Type B /廉価・汎用形 | GBN131-13 | ||
超高圧形 | GBN134-14 | ||
CoriMate Ⅱ | 廉価・微少形 | GBN064-5 | |
ラックマウント形変換器 | PA5K(ALTImass用) | GEJ516-6 | |
MT9603(STmassMK II 用) | GEJ513-4 | ||
MT9431 (超高圧形、旧Dセンサ用) |
GEJ514-5 | ||
ALTImass | Type U /高機能形 | GBN120-39 | |
Type S /単一直管形 | GBN123-18 | ||
Type B /廉価・汎用形 | GBN121-28 | ||
超高圧形 | GBN124-16 | ||
ULTRAmass MKⅡ | 標準形 | GBN053-20 | |
高圧形 | GBN052-10 | ||
超高圧形(120MPa) | GBN067-4 | ||
Dセンサ面間互換形 | GBN055-5 |
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
スチーム演算器 | EL4061 | GED701-17 | |
飽和蒸気用 流量演算器 | EL4101 | GEJ320-10 | |
過熱蒸気用 流量演算器 | EL4111 | GEJ321-10 | |
気体用 流量演算器 | EL4121 | GEJ322-14 | |
液体用温度補正式 流量演算器 | EL4131 | GEJ323-10 | |
液体用マルチ温度補正 流量演算器 | EL4501 | GEJ341-13 | |
質量換算対応気体用温度・圧力補正式 流量演算器 | EL4201 | GEJ324-10 | |
質量換算対応液体用温度補正式 流量演算器 | EL4211 | GEJ325-9 | |
質量流量計用 密度演算器 | EL4301 | GEL330-10 | |
質量流量計用 密度演算器(固形分流量演算機能付) | EL4311 | GEL331-11 | |
振動菅式密度系用 密度演算器(気体用) | EL4321 | GEL332-9 | |
ブレンド油温度補正用 流量演算器 | EL4401 | GEJ342-8 | |
熱量演算器 | EL4801 | GEJ350-6 |
無線センサネットワーク ミスター省エネのご紹介
ミスター省エネ 防爆・無線ソリューション(耐圧防爆形)
ミスター省エネ ビニールハウス管理の合理化
ミスター省エネ 現場の安全見守り「バイタルセンサ」
ミスター省エネ バイタルセンサ スタートアップ・パック
ミスター省エネ 電力監視パッケージ
ミスター省エネ 温度監視パッケージ
ミスター省エネ 流量監視パッケージ
ミスター省エネ 3密監視パッケージ
ミスター省エネ リモートI/O監視パッケージ
無線ネットワークシステム Link920
ローリー車向け 無線流量プリンタシステム
オーバル流量標準システム 気体系
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
製品名 | 一般仕様書No. | ||
---|---|---|---|
流量計校正器 | SVメータ(臨界ノズル) | - | GBS100-4 |