//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:
●EXデルタⅡの下限流量拡大(50、80、100、150mmの4口径)
●1サイズ下にリプレースする時の前後直管配管改造等の費用が削減
●レデューサー接続は溶接タイプの為、漏れの心配は不要
接続呼び径(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|
本体呼び径(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | |
接続規格 | JIS 10K フランジ | ||||
流量範囲 | 液体(m3/h)(水) | 1.3~48 | 2.1~79 | 4.6~172 | 11~296 |
気体(m3/h)(0.2MPa空気) | 16~290 | 26~490 | 56~1100 | 95~1850 | |
蒸気(t/h)(0.49MPa飽和蒸気) | 0.051~0.906 | 0.09~1.53 | 0.19~3.43 | 0.32~5.78 | |
使用温度範囲 | -30~+300℃(300℃以上も対応可能) | ||||
最高使用圧力 | 220℃以下:1.18MPa、220℃を超え300℃以下:0.98MPa | ||||
精度 | 液体用:表わす量の±1%またはフルスケールの±1%(使用条件による) | ||||
気体用、蒸気用(Vは本体胴部の最大流速) V≦30m/s:表わす量の±1%またはフルスケールの±1%(使用条件による) V>30m/s:表わす量の±2%またはフルスケールの±2%(使用条件による) |
|||||
適用流体 | 液体、気体、蒸気 | ||||
電源 | DC電源または電池駆動 | ||||
要部材料 | 本体胴:SCS14A、フランジ:SUSF316 | ||||
構造 | 防爆または非防爆 | ||||
出力 | アナログ、パルス |
INQUIRY