//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:CR
液体
気体
蒸気
非防爆仕様限定ですが、表示器を一体化したコンパクトで使いやすいコリオリ流量計です。廉価でありながら高精度な微少の流量計測が可能です。
●設置や取扱が簡単
●耐震台が不要
●一本チューブ構造
●一体形、分離形構造の選択が可能
●コリオリ流量計のご紹介
呼び径 | 0.7mm | 1.5mm | 3mm |
---|---|---|---|
最大流量 | 75g/min | 300g/min | 2700g/min |
接続規格 | Rc1/8 | ||
適用流体 | 液体 | ||
使用温度範囲 | -10~+60℃(結露なきこと) | ||
最高使用圧力 | 2MPa | ||
精度 | ±0.1% of F.S.(流量33%以下) ±0.3% of RD.(流量33%を超え、100%以下) |
||
電源 | DC電源 | ||
要部材料 | SUS316L | ||
構造 | 非防爆、IP66 | ||
出力 | アナログ、パルス |
INQUIRY