//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:NS, NU
●簡単な原理で、応答性に優れています。
●構成部品が少なく、故障がほとんどありません。
●形状がシンプルで、設置が容易です。
適用流体※1 | 石油関係(ガソリン、ケロシン、軽油、重油、その他石油製品) | ||
---|---|---|---|
流体温度 | 180℃ | ||
流量精度 | ±10%※3 | ||
設定流量※2 | 1.8~600m³/h | ||
制御差圧範囲※2 | 1.8~600m³/h | ||
許容圧力 | フランジ規格のPTレイティングによる (セパレートタイプはガスケット許容による) |
||
材質 | 圧力容器 | FC250、SCPH2、SCS13 | |
ガスケット | V6500(許容圧力3.0MPa at100℃以下) セパレートタイプの場合 |
||
口径 | 50~250A | ||
フランジ規格 | JIS 10KFF、JIS 10KRF、JIS 20KRF、JPI125FF、JPI150RF、JPI300RF、ASME125FF、ASME150RF、AMSE300RF |
※1:石油関係以外の水、化学液体についてはお問合わせください
※2:設定流量及び制御差圧範囲(2頁)参照
※3:精度は御使用条件により異なる場合がありますので、形式、流体名、最低使用圧力、最高使用圧力を弊社までご連絡ください
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
新形式:NS、NU
旧形式:NF、NC、NS
INQUIRY