//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:EL0137
コリオリ流量計、オーバル流量計、タービンメータなどと、受信計器(管理室)を繋ぐ経路上でパルス信号を中継し、現場で積算値、瞬時流量指示値を表示します。
耐圧防爆構造の堅牢な筐体と、見易く充実した表示機能は現場での作業に高い信頼性を与え、工程の効率化に大きく貢献します。
●現場で流量積算値、瞬時流量指示値を表示します。
●表示は、大きく読み取りが容易です。
●流量計本体から離して設置することが可能ですので、
流量計を設置する場所が高所であったり雰囲気条件の悪い場所であっても、流量監視が容易となります。
●流量計と、遠隔の計器室などに設置された受信器との間を中継して接続します。
●電池を内蔵(交換可)しているため、電源は不要です。(電池寿命約 4 年)
●電池寿命到来予告含むアラーム表示機能も持っています。
●電池ユニット交換方法
設置方法 | 2B(50A)パイプに取付、専用取付金具付き | ||
---|---|---|---|
指令及び規格 | EMC:EN61326-1、RoHS:EN50581 | ||
防爆構造 | ExdIICT6X | ||
防水構造 | IP66/67※1 | ||
周囲温度 | 防爆品:-20~+55℃、非防爆品:-40~+70℃ | ||
周囲湿度 | 5~100%RH 筐体内部で結露しない事 | ||
本体材料 | アルミダイキャスト | ||
ケース塗装 | ポリウレタン塗装 ISO12944準拠 | ||
塗装色 | 本体部:マンセル10B8/4、蓋(前後):マンセル2.5PB4/10 | ||
応答周波数 | 200Hz Max.(入力分周:1/10、1/100の設定で3kHz Max.まで対応) | ||
表示 | 文字高さ:上段10.5mm、下段7mm、光スイッチによる表示ローテーション、バックライト付き ①8桁のリセット可能積算表示(整数部最大7桁+小数) ②8桁の累積積算表示 ③6桁の瞬時流量表示(/day、/h、/min、/secから選択) ④4瞬時流量バーグラフ表示 ⑤その他表示:バッテリー残量警告、スイッチ操作、アラーム、キーロック |
||
入力 | 補正パルス または 未補正パルス |
接点またはオープンコレクタパルス 入力抵抗:10Ω、受信レベル:Hi≧0.5mA、Lo≦0.1mA 電圧パルス 入力抵抗:5.1kΩ、受信レベル:Hi≧3.0V、Lo≦1.5V 電流パルス(4-20mA)入力抵抗:91Ω、受信レベル:Hi≧15mA、Lo≦7mA |
|
電線接続口 | M25耐圧パッキン方式(適合ケーブル径:φ8.1~13.0mm):正面下側(中心部)からケーブルを引き出す クローズアッププラグソケット径:12.0mm※2 (両サイドのプラグは防爆保護部品であるため、取り外してのご使用は原則不可) |
||
最大伝送距離 | 1km(受信器-発信器間の線路で中継) | ||
電源 | 専用電池※3 寿命:約4年(8時間/日稼働、30分/日バックライト点灯) ※電池寿命は、設定、構成、及び使用環境等による |
||
データ保護 | すべての設定をEEPROMで保存 積算値のバックアップ(毎分) |
||
質量 | 約1.9kg(耐圧パッキン0.1kgは含まない) |
※1:出荷品の電線接続口はIP43相当のクローズアッププラグにて保護
保管が長期に及ぶ場合は、取扱説明書記載の『保管についての注意事項』を守ること
※2:12mmは一般的なレンチセットには含まれない
※3:交換電池については弊社までお問合せください
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
EL0137
INQUIRY