//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
PRODUCTS
形式:EL5310
この演算器は高精度化が要求されている流体の計測に対応すべく開発された
デジタル計器です。本演算器はオーバルコリオリ流量計からの質量流量信号と
温度信号・密度信号を受けて、固形成分を含む流体の積算固形分流量を演算表示します。さらに、基準温度に変換した補正後密度の表示およびアナログ出力が可能です。
1. 大型カラー液晶でのタッチ操作が可能となり、直感的なパラメータ設定や操作を行えます。また表示画面のカスタマイズ機能を有しており、
点検時に確認しない項目を非表示とするなど、読取間違いを予防することが出来ます。
2. Modbus通信に対応し、積算値等の各種測定値・イベントログの読出し、各種パラメータの書き込みが可能です。
3. 内部に保存した各種パラメータ、イベントログ等をUSBメモリに取り出すことが可能です。
| 種類 | 質量流量計用密度演算器 (固形分流量演算機能付き) | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | EL5310 | ||
| 表示 | 密度(補正前・補正後)、質量積算流量、固形分積算流量、質量瞬時流量、固形分瞬時流量、温度、他 | ||
| 入力信号 | 流量、温度、密度 | ||
| 出力信号 | パルス、アラーム、アナログ | ||
| 演算範囲 | 温度 | 測温抵抗体(Pt100Ω)/範囲:−20 〜+75℃ アナログ(4~20mADC/1 〜 5VDC)/範囲:−20 〜+75℃ アナログ(10mV/℃)/範囲:−50 〜+150℃ 標準スパン:200℃ アナログ(5mV/℃)/範囲:−100 〜+200℃ 標準スパン:200℃ |
|
| 密度 | 0.0000 ~ 6.0000g/mL | ||
| 演算精度 | ULTRAmass MKⅡ(CNシリーズ) | 補正前密度/±0.001g/mL(工場校正精度:オプション) 補正後密度/±0.002g/mL(温度入力が4 〜 20mADC、1 〜 5VDCの場合), ±0.006g/mL(温度入力がPt100Ω at 0℃ 3線式の場合)※1 |
|
| 温度 | 測温抵抗体(Pt100Ω):±0.2℃ アナログ(4 〜 20mADC/1 〜 5VDC):±0.1% of SPAN アナログ(10mV/℃ ):±0.1% of SPAN アナログ(5mV/℃ ):±0.1% of SPAN |
||
| 積算固形分量 | ±0.2% of R.D. | ||
| 周囲温度 | −10 〜+50℃ | ||
| 消費電力 | 20W Max | ||
| 電源 | ACまたはDC電源 | ||
※1:補正前密度に対し温度入力と流体の密度膨張係数の精度に依存します。
(温度入力と基準温度との差に対し密度の変化が一定の場合の精度を示します。)
※ダウンロードには、アンケートのご入力・認証が必要となります。
EL5310
INQUIRY