流量計とシステムソリューションのオーバル

TECHINFO

密度表

気体の密度

               
気体名化学式分子量密度g/L
(1atm. 0℃)
亜硫酸ガスSO264.072.9268
アルゴン Ar 39.94 1.7828
アンモニア NH3 17.03 0.7708
一酸化炭素 CO 28.01 1.2501
塩化水素 HCl 36.47 1.6394
塩素 Cl2 70.91 3.2204
空気   28.97 1.2928
酸素 O2 32.00 1.4289
水素 H2 2.016 0.0898
炭酸ガス CO2 44.01 1.9768
窒素 N2 28.02 1.2507
ネオン Ne 20.18 0.8713
ヘリウム He 4.003 0.1769
硫化水素 H2S 34.08 1.5392
イソブタン C4H10 58.12 ※2.081
エタン C2H6 30.07 ※1.048
エチレン C2H4 28.05 ※0.976
塩化メチル CH3Cl 50.49 2.3044
ブタン(n) C4H10 58.12 ※2.094
ブタジエン(1、3) C4H6 54.09 (2.301)
1-ブテン C4H8 56.11 ※2.013
フレオン12 CCl2F2 120.9 (5.533)
フレオン13 CClF3 104.5 (4.762)
プロパン C3H8 44.10 ※1.562
プロピレン C3H6 42.08 ※1.480
メタン CH4 16.04 ※0.555

「化学工学便覧」に基づく。
(  )内圧縮係数考慮の上算出したものです。

※JIS K2301(1992)の実在状態における比重です。

分子量が与えられた場合の密度換算は、求める密度をM(g/L)とすると下記の計算式で求められます。

分子量 22.4 = M[g/L]

水の密度

1気圧のもとにおける水の密度は3.98℃において最大となります。

単位:g/mL

温度℃ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0.99984 0.99990 0.99994 0.99996 0.99997 0.99996 0.99994 0.99990 0.99985 0.99978
10 0.99970 0.99961 0.99949 0.99938 0.99924 0.99910 0.99894 0.99877 0.99860 0.99841
20 0.99820 0.99799 0.99777 0.99754 0.99730 0.99704 0.99678 0.99651 0.99623 0.99594
30 0.99565 0.99534 0.99503 0.99470 0.99437 0.99403 0.99368 0.99333 0.99297 0.99259
40 0.99222 0.99183 0.99144 0.99104 0.99063 0.99021 0.98979 0.98936 0.98893 0.98849
50 0.98804 0.98758 0.98712 0.98665 0.98618 0.98570 0.98521 0.98471 0.98422 0.98371
60 0.98320 0.98268 0.98216 0.98163 0.98110 0.98055 0.98001 0.97946 0.97890 0.97834
70 0.97777 0.97720 0.97662 0.97603 0.97544 0.97485 0.97425 0.97364 0.97303 0.97242
80 0.97180 0.97117 0.97054 0.96991 0.96927 0.96862 0.96797 0.96731 0.96665 0.96600
90 0.96532 0.96465 0.96397 0.96328 0.96259 0.96190 0.96120 0.96050 0.95979 0.95906

G.S.Kell,J.Chem.Eng.Data 20(1975)によります。温度はt68

一覧に戻る