//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
STOCK INFORMATION
(2025年3月31日現在)
証券コード | 7727 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 3月31日および中間配当を行うときは9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
発行済み株式総数 | 22,403,894株(自己株式3,776,106株を除く) |
株主数 | 8,317名 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
大株主名 (上位10名)敬称略 |
所有株式数(千株)
括弧内は持株比率 |
---|---|
明治安田生命保険相互会社 | 1,900(8.48%) |
東京計器株式会社 | 1,309(5.84%) |
轟産業株式会社 | 1,141(5.09%) |
株式会社三笠 | 811(3.62%) |
日本生命保険相互会社 | 691(3.09%) |
横河電機株式会社 | 512(2.29%) |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 505(2.26%) |
ヨシダ トモヒロ | 416(1.86%) |
オーバル取引先持株会 | 376(1.68%) |
加島 淳一郎 | 355(1.58%) |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
上記大株主の加島淳一郎氏は、2024年7月31日に逝去されましたが、2025年3月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。