//=$_SERVER["REQUEST_URI"] == SRC_ROOT ? 'website': 'article'?>
STOCK INFORMATION
(2025年9月30日現在)
| 証券コード | 7727 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 剰余金の配当基準日 | 3月31日および中間配当を行うときは9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
| 発行済み株式総数 | 21,670,479株(自己株式4,509,521株を除く) |
| 株主数 | 9,330名 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 大株主名 (上位10名)敬称略 |
所有株式数(千株)
括弧内は持株比率 |
|---|---|
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,900(8.77%) |
| 東京計器株式会社 | 1,309(6.04%) |
| 轟産業株式会社 | 1,141(5.27%) |
| 株式会社三笠 | 811(3.74%) |
| 日本生命保険相互会社 | 691(3.19%) |
| 横河電機株式会社 | 512(2.37%) |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 413(1.91%) |
| オーバル取引先持株会 | 390(1.80%) |
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C USL NON-TREATY | 323(1.49%) |
| オーバル持株会 | 307(1.42%) |
※当社は4,509千株の普通株式を自己株式として所有しています。
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。