流量計とシステムソリューションのオーバル

HIGHLIGHTS

業績・財務ハイライト

オーバルの業績推移と主要財務指標を時系列でまとめています。

売上高

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 10,341 11,144 13,312 14,347 15,048
3Q 7,319 8,074 9,470 10,556 10,702
2Q 4,712 5,439 6,140 6,976 7,128 7,373
1Q 2,030 2,400 2,584 2,858 3,299 3,669

営業利益

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 -110 276 1,105 1,475 1,422
3Q -205 225 896 1,263 1,066
2Q -193 165 474 798 689 919
1Q -182 -29 -35 113 209 589

経常利益

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 41 469 1,228 1,572 1,444
3Q -118 354 976 1,313 1,079
2Q -141 250 569 852 624 957
1Q -165 -1 6 146 207 599

親会社株主に帰属する当期純利益

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 28 286 649 1,102 1,029
3Q -130 213 528 843 760
2Q -117 163 294 550 422 600
1Q -129 -4 -12 73 140 352

一株あたり当期純利益

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 1.29 12.77 28.98 49.20 45.96
3Q -5.81 9.52 23.58 37.66 33.95
2Q -5.24 7.30 13.15 24.56 18.85 26.95
1Q -5.80 -0.22 -0.55 3.30 6.28 15.75

総資産

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 22,131 21,685 22,365 23,451 24,493
3Q 22,339 21,723 22,146 22,904 23,534
2Q 21,951 21,744 21,806 22,758 23,586 23,820
1Q 20,504 22,471 21,519 21,989 23,377 23,870

純資産

  21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 13,084 13,514 14,282 15,364 16,320
3Q 12,931 13,334 14,211 15,110 15,873
2Q 12,962 13,341 14,042 14,897 15,897 16,116
1Q 12,944 13,126 13,581 14,287 15,477 16,300

自己資本比率

  20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
通期 61.2 57.6 60.6 62.0 63.6 64.8

ご利用上の注意

  • 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
  • 決算等に関する情報の詳細については、決算短信等の資料をご確認ください。
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されませんのでご了承ください。
投資家向け情報トップに戻る