![]() |
特長
|
項目 | 内容 | |
---|---|---|
呼び径 | 1/4" | |
適用流体 | 液体 | |
流量 | 許容最大流量 | 240g/min |
常用最大流量 | 120g/min | |
最小流量 | 1.2g/min | |
質量流量精度 | 工場校正精度 | 表す量の±0.4%±ゼロスタビリティ(※1) |
ゼロ点安定性 | 0.09g/min | |
再現性 | 表す量の±0.2%±ゼロスタビリティ(※1) | |
防爆構造 | 本質安全防爆 ExibII BT3 ,T4 | |
温度範囲 | -20~+180℃(構造定格) | |
最高使用圧力 | 300MPa (at 40℃) | |
材料 | 接液部 | Co-Ni合金 |
ケース | SUS304 | |
電源 | ACまたはDC電源 | |
出力 | 流量、温度、ステータス |
(※1)ゼロスタビリティ:[0.09/計測流量(g/min)]×100%